Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Study of Mo-101 decay | |
Shen, SF(沈水法); Li, Y(李燕); Shi, SH(石双惠); Gu, JH(顾嘉辉); Liu, JY(刘静怡); Fang, KM(方克敏); Zhou, JZ(周建中) | |
2000 | |
Source Publication | HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION
![]() |
ISSN | 0254-3052 |
Volume | 24Issue:4Pages:306 |
Abstract | The decay of Mo-101 to levels in Tc-101 has been studied using the three-parameter (gamma-gamma-t) coincidence system of HpGe-HpGe detectors. From the coincidence data, the new decay scheme was constructed. The previously reported 104. 70, 105.95 and 774. 15 keV gamma rays were observed, and have been assigned to the decay scheme for the first time. A newly observed 1508.01 keV gamma ray has also been assigned to the scheme for the first time. The intensities of beta(-) and the values of log ft to most levels were calculated. |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000086834200005 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/10185 |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shen, SF,Li, Y,Shi, SH,et al. Study of Mo-101 decay[J]. HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION,2000,24(4):306. |
APA | Shen, SF.,Li, Y.,Shi, SH.,Gu, JH.,Liu, JY.,...&Zhou, JZ.(2000).Study of Mo-101 decay.HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION,24(4),306. |
MLA | Shen, SF,et al."Study of Mo-101 decay".HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION 24.4(2000):306. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Study of Mo-101 deca(688KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment