Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Understanding symmetric and asymmetric DNA patterns by water flow on a solid surface | |
Li, D; Fang, HP(方海平); Lei, XL(雷晓玲); Wu, SY; Ai, XB(艾小白) | |
2003 | |
Source Publication | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS
![]() |
ISSN | 0253-6102 |
Volume | 39Issue:1Pages:125 |
Abstract | In order to use DNA for making molecular device, specific DNA patterns on a solid surface should be constructed. In this paper, we will show that the random interactions between the DNA segments and the solid surface play an important role in the final. symmetric and asymmetric DNA patterns obtained by water flow. |
Indexed By | SCI |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000180758800027 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/10255 |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, D,Fang, HP,Lei, XL,et al. Understanding symmetric and asymmetric DNA patterns by water flow on a solid surface[J]. COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS,2003,39(1):125. |
APA | Li, D,Fang, HP,Lei, XL,Wu, SY,&Ai, XB.(2003).Understanding symmetric and asymmetric DNA patterns by water flow on a solid surface.COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS,39(1),125. |
MLA | Li, D,et al."Understanding symmetric and asymmetric DNA patterns by water flow on a solid surface".COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS 39.1(2003):125. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Understanding symmet(262KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment