Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
钍基核燃料的基础研究(英文) | ||
张家骅; 包伯荣; 夏源贤 | ||
1989 | ||
Source Publication | 核技术
![]() | |
Issue | 07 | |
Abstract | 一系列ThO_2样品在高通量堆中在不同辐照条件下进行了辐照。在对每个样品进行冷却、溶解后;对~(233)U、~(232)U某些裂片与φ_f、φ_(th)之间的相关性进行了测定。基于这些实验结果;提出了对设计一个Th-U核反应堆可能有用的某些物理参数的范围。即:1.快热中子比;φ_f/φ_(th)<1;2.热中子通量;5×10~(13)<φ_(th)<2.5×10~(14)(n/cm~2);3.钍铀比;1 | |
Indexed By | CNKI | |
Language | 中文 | |
Funding Project | 原子核所项目组 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/12070 | |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 | |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张家骅,包伯荣,夏源贤. 钍基核燃料的基础研究(英文)[J]. 核技术,1989(07). | |
APA | 张家骅,包伯荣,&夏源贤.(1989).钍基核燃料的基础研究(英文).核技术(07). | |
MLA | 张家骅,et al."钍基核燃料的基础研究(英文)".核技术 .07(1989). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
钍基核燃料的基础研究(英文).caj(135KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment