Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Gold-Nanoparticle-Based Multicolor Nanobeacons for Sequence-Specific DNA Analysis | |
Song, SP(宋世平); Liang, ZQ; Zhang, J(张娟); Wang, LH(王丽华); Li, GX; Fan, CH(樊春海) | |
2009 | |
Source Publication | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
![]() |
ISSN | 1433-7851 |
Volume | 48Issue:46Pages:8670 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000271969400005 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13016 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2004-2010年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Song, SP,Liang, ZQ,Zhang, J,et al. Gold-Nanoparticle-Based Multicolor Nanobeacons for Sequence-Specific DNA Analysis[J]. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,2009,48(46):8670. |
APA | Song, SP,Liang, ZQ,Zhang, J,Wang, LH,Li, GX,&Fan, CH.(2009).Gold-Nanoparticle-Based Multicolor Nanobeacons for Sequence-Specific DNA Analysis.ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,48(46),8670. |
MLA | Song, SP,et al."Gold-Nanoparticle-Based Multicolor Nanobeacons for Sequence-Specific DNA Analysis".ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 48.46(2009):8670. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Gold-Nanoparticle-Ba(617KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment