Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Ratio-contrast imaging of dual-energy absorption for element mapping with a scanning transmission X-ray microscope | |
Zhang, X. Z.; Xu, Z. J.; Tai, R. Z.(邰仁忠); Zhen, X. J.; Wang, Y.; Guo, Z.; Yan, R.; Chang, R.; Wang, B.; Li, M.; Zhao, J.; Gao, F. | |
2010 | |
Source Publication | JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION
![]() |
ISSN | 0909-0495 |
Volume | 17Pages:804 |
Abstract | The detection of chemical mapping with a spatial resolution of 30 nm has been achieved with a scanning transmission X-ray microscope at the Shanghai Synchrotron Radiation Facility. For each specimen, two absorption images were scanned separately with energies E (1) and E (2): E (1) was focused on the absorption edge of the chosen element and E (2) was focused below the edge. A K-edge division method is proposed and applied to obtain the element mapping. Compared with the frequently used K-edge subtraction method, this ratio-contrast method is shown to be more accurate and sensitive in identifying the elements of interest, where the definition of the contrast threshold is simple and clear in physics. Several examples are presented to illustrate the effectiveness of the method. |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000283599600014 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13051 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2004-2010年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, X. Z.,Xu, Z. J.,Tai, R. Z.,et al. Ratio-contrast imaging of dual-energy absorption for element mapping with a scanning transmission X-ray microscope[J]. JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION,2010,17:804. |
APA | Zhang, X. Z..,Xu, Z. J..,Tai, R. Z..,Zhen, X. J..,Wang, Y..,...&Gao, F..(2010).Ratio-contrast imaging of dual-energy absorption for element mapping with a scanning transmission X-ray microscope.JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION,17,804. |
MLA | Zhang, X. Z.,et al."Ratio-contrast imaging of dual-energy absorption for element mapping with a scanning transmission X-ray microscope".JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 17(2010):804. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Ratio-contrast imagi(318KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment