Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Saturated Forster resonance energy transfer microscopy with a stimulated emission depletion beam: a pathway toward single-molecule resolution in far-field bioimaging | |
Deng, SH; Chen, JF; Huang, Q(黄庆); Fan, CH(樊春海); Cheng, Y | |
2010 | |
Source Publication | OPTICS LETTERS
![]() |
ISSN | 0146-9592 |
Volume | 35Issue:23Pages:3862 |
Abstract | We theoretically demonstrate that the spatial resolution of stimulated emission depletion (STED) microscopy can be substantially enhanced without increasing the intensity of the STED beam. In our scheme, tiny nanobeads codoped with donor and acceptor molecules are used as fluorescent probes, in which Forster resonance energy transfer (FRET) can occur with an similar to 100% efficiency between the donors and acceptors. Enhancement of the depletion of acceptors in the nanobeads with the doughnut-shaped depletion beam can lead to an increase of FRET efficiency in the outer area of the excitation spot, which itself is used for deexciting donor molecules and, consequently, enhancing the optical resolution. (C) 2010 Optical Society of America |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000284832200002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13053 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2004-2010年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Deng, SH,Chen, JF,Huang, Q,et al. Saturated Forster resonance energy transfer microscopy with a stimulated emission depletion beam: a pathway toward single-molecule resolution in far-field bioimaging[J]. OPTICS LETTERS,2010,35(23):3862. |
APA | Deng, SH,Chen, JF,Huang, Q,Fan, CH,&Cheng, Y.(2010).Saturated Forster resonance energy transfer microscopy with a stimulated emission depletion beam: a pathway toward single-molecule resolution in far-field bioimaging.OPTICS LETTERS,35(23),3862. |
MLA | Deng, SH,et al."Saturated Forster resonance energy transfer microscopy with a stimulated emission depletion beam: a pathway toward single-molecule resolution in far-field bioimaging".OPTICS LETTERS 35.23(2010):3862. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Saturated Forster re(249KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment