Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
A Portable and Power-Free Microfluidic Device for Rapid and Sensitive Lead (Pb2+) Detection | |
Fan, CH(樊春海); He, SJ(何世江); Liu, G; Wang, LH; Song, SP(宋世平) | |
2012 | |
Source Publication | SENSORS
![]() |
ISSN | 1424-8220 |
Volume | 12Issue:7 |
Abstract | A portable and power-free microfluidic device was designed for rapid and sensitive detection of lead (Pb2+). 11-mercaptoundecanoic acid (MUA)-functionalized gold nanoparticles (MUA-AuNPs) aggregated in the presence of Pb2+ for the chelation mechanism. When we performed this analysis on a polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic chip, the aggregations deposited onto the surface of chip and formed dark lines along the laminar flows in the zigzag microchannels. This visual result can be observed by the naked eye through a microscope or just a drop of water as a magnifier. Ten mu M Pb2+ was successfully detected. |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000306796500056 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13078 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan, CH,He, SJ,Liu, G,et al. A Portable and Power-Free Microfluidic Device for Rapid and Sensitive Lead (Pb2+) Detection[J]. SENSORS,2012,12(7). |
APA | Fan, CH,He, SJ,Liu, G,Wang, LH,&Song, SP.(2012).A Portable and Power-Free Microfluidic Device for Rapid and Sensitive Lead (Pb2+) Detection.SENSORS,12(7). |
MLA | Fan, CH,et al."A Portable and Power-Free Microfluidic Device for Rapid and Sensitive Lead (Pb2+) Detection".SENSORS 12.7(2012). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A Portable and Power(299KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment