Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Experimental study for measuring the decay branching ratio for nuclear excitation by electron transition in Os-189 | |
Cai, XL; Xu, W(徐望); Luo, W; Yang, LF; Fan, GT(范功涛); Xu, BJ(徐本基); Li, YJ; An, ZD; Yan, Z(阎喆); Pan, QY(潘强岩) | |
2012 | |
Source Publication | NUCLEAR PHYSICS A
![]() |
ISSN | 0375-9474 |
Volume | 874 |
Abstract | Nuclear excitation by electron transition (NEET) is a fundamental mechanism of atomic deexcitation. In the last decades a series of experiments has been performed to study the NEET probability (P-NEET) of Os-1890. The determination of the P-NEET of Os-189 involves a crucial parameter B. which is the branching ratio for populating the isomer state from the 69.535 keV nuclear state in Os-189 nucleus. But so far there is still ambiguity in the deduced value of B and no experimental data is available to verify the value. In this work, for the first time we carry out experimental study of nuclear resonance fluorescence in Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF) to attempt to measure B. We put forward an experimental method to determine the value of B by employing monochromatic x-ray beam. The feasibility for the measurement of B is verified through theory analysis and a preparation experiment on the experimental station BL13W1 in SSRF. In the future, once the requirement of the beam flux (up to 10(12) photons/s) is met, by using this promising method we can conduct the measurement of B readily. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000300262100001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13158 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cai, XL,Xu, W,Luo, W,et al. Experimental study for measuring the decay branching ratio for nuclear excitation by electron transition in Os-189[J]. NUCLEAR PHYSICS A,2012,874. |
APA | Cai, XL.,Xu, W.,Luo, W.,Yang, LF.,Fan, GT.,...&Pan, QY.(2012).Experimental study for measuring the decay branching ratio for nuclear excitation by electron transition in Os-189.NUCLEAR PHYSICS A,874. |
MLA | Cai, XL,et al."Experimental study for measuring the decay branching ratio for nuclear excitation by electron transition in Os-189".NUCLEAR PHYSICS A 874(2012). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Experimental study f(235KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment