Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Ultrasensitive and selective detection of nicotinamide adenine dinucleotide by target-triggered ligation-rolling circle amplification | |
Zhao, YX; Qi, L; Chen, F; Dong, YH; Kong, Y; Wu, YY; Fan, CH(樊春海) | |
2012 | |
Source Publication | CHEMICAL COMMUNICATIONS
![]() |
ISSN | 1359-7345 |
Volume | 48Issue:27 |
Abstract | An ultrasensitive fluorescence assay for nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) was developed by target-triggered ligation-rolling circle amplification (L-RCA). This novel approach can detect as low as 1 pM NAD(+), much lower than those of previously reported biosensors, and exhibits high discrimination ability even against 200 times excess of NAD(+) analogs. |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000301057400027 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/13332 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao, YX,Qi, L,Chen, F,et al. Ultrasensitive and selective detection of nicotinamide adenine dinucleotide by target-triggered ligation-rolling circle amplification[J]. CHEMICAL COMMUNICATIONS,2012,48(27). |
APA | Zhao, YX.,Qi, L.,Chen, F.,Dong, YH.,Kong, Y.,...&Fan, CH.(2012).Ultrasensitive and selective detection of nicotinamide adenine dinucleotide by target-triggered ligation-rolling circle amplification.CHEMICAL COMMUNICATIONS,48(27). |
MLA | Zhao, YX,et al."Ultrasensitive and selective detection of nicotinamide adenine dinucleotide by target-triggered ligation-rolling circle amplification".CHEMICAL COMMUNICATIONS 48.27(2012). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Ultrasensitive and s(1245KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment