Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
High Activity of Nanoporous-Sm0.2Ce0.8O2-delta@430L Composites for Hydrogen Electro-Oxidation in Solid Oxide Fuel Cells | |
Zhou, YC; Luo, T; Du, XL; Wang, JQ; Yang, W; Sun, CW; Xia, CR; Wang, SR; Zhan, ZL; wangjianqiang@sinap.ac.cn; csun@iphy.ac.cn; zzhan@mail.sic.ac.cn | |
2014 | |
Source Publication | ADVANCED ENERGY MATERIALS
![]() |
ISSN | 1614-6832 |
Volume | 4Issue:17 |
Keyword | High-performance Doped Ceria Anode Materials Electrodes Infiltration Surfaces Cathodes Conductivity Reduction Chemistry |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000346172900011 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/14169 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Corresponding Author | wangjianqiang@sinap.ac.cn; csun@iphy.ac.cn; zzhan@mail.sic.ac.cn |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou, YC,Luo, T,Du, XL,et al. High Activity of Nanoporous-Sm0.2Ce0.8O2-delta@430L Composites for Hydrogen Electro-Oxidation in Solid Oxide Fuel Cells[J]. ADVANCED ENERGY MATERIALS,2014,4(17). |
APA | Zhou, YC.,Luo, T.,Du, XL.,Wang, JQ.,Yang, W.,...&zzhan@mail.sic.ac.cn.(2014).High Activity of Nanoporous-Sm0.2Ce0.8O2-delta@430L Composites for Hydrogen Electro-Oxidation in Solid Oxide Fuel Cells.ADVANCED ENERGY MATERIALS,4(17). |
MLA | Zhou, YC,et al."High Activity of Nanoporous-Sm0.2Ce0.8O2-delta@430L Composites for Hydrogen Electro-Oxidation in Solid Oxide Fuel Cells".ADVANCED ENERGY MATERIALS 4.17(2014). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
High Activity of Nan(1133KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment