Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
CdTe量子点对人乳腺癌细胞MCF-7/ADM的化学增敏作用及其机制研究 | |
钟文英1; 李晓明1; 韩玉萍1; 陈楠1; 黄庆1; 赵云1 | |
2015 | |
Source Publication | 四川大学学报(自然科学版)
![]() |
Issue | 2Pages:397-402 |
Subtype | 期刊文献 |
Abstract | 利用纳米材料CdTe量子点作为增敏剂,四甲基偶氮唑蓝(MTT)法检测细胞活力的实验表明CdTe量子点增强了阿霉素对于MCF-7/ADM的毒性,而对非耐药的MCF-7无增敏作用.然后利用免疫印迹法和免疫荧光染色法检测发现CdTe量子点提高了MCF-7/ADM细胞的自噬水平,且这种自噬水平的上调与化学增敏效应是相关的,以上结果提示CdTe量子点通过诱导MCF-7/ADM细胞发生自噬,增强耐药性细胞对DOX毒性的敏感性. |
Keyword | 乳腺癌 耐药性 阿霉素 Cdte量子点 增敏 自噬 |
Indexed By | 其他 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/24247 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Affiliation | 1.四川大学生命科学学院 2.中国科学院上海应用物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 钟文英,李晓明,韩玉萍,等. CdTe量子点对人乳腺癌细胞MCF-7/ADM的化学增敏作用及其机制研究[J]. 四川大学学报(自然科学版),2015(2):397-402. |
APA | 钟文英,李晓明,韩玉萍,陈楠,黄庆,&赵云.(2015).CdTe量子点对人乳腺癌细胞MCF-7/ADM的化学增敏作用及其机制研究.四川大学学报(自然科学版)(2),397-402. |
MLA | 钟文英,et al."CdTe量子点对人乳腺癌细胞MCF-7/ADM的化学增敏作用及其机制研究".四川大学学报(自然科学版) .2(2015):397-402. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
CdTe量子点对人乳腺癌细胞MC_省略_(609KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment