Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
A study of pH-dependence of shrink and stretch of tetrahedral DNA nanostructures | |
Wang, P; Xia, ZW; Yan, J; Liu, XW; Yao, GB; Pei, H; Zuo, XL; Sun, G; He, DN | |
2015 | |
Source Publication | NANOSCALE
![]() |
Volume | 7Issue:15Pages:6467—6470 |
Subtype | 期刊文献 |
Abstract | We monitored the shrink and stretch of the tetrahedral DNA nanostructure (TDN) and the i-motif connected TDN structure at pH 8.5 and pH 4.5, and we found that not only the i-motif can change its structure when the pH changes, but also the TDN and the DNA double helix change their structures when the pH changes. |
Keyword | Drug-delivery Cancer-cells Hybridization Resistance Nanorobot Machines Patterns Motif Cage |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/24387 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, P,Xia, ZW,Yan, J,et al. A study of pH-dependence of shrink and stretch of tetrahedral DNA nanostructures[J]. NANOSCALE,2015,7(15):6467—6470. |
APA | Wang, P.,Xia, ZW.,Yan, J.,Liu, XW.,Yao, GB.,...&He, DN.(2015).A study of pH-dependence of shrink and stretch of tetrahedral DNA nanostructures.NANOSCALE,7(15),6467—6470. |
MLA | Wang, P,et al."A study of pH-dependence of shrink and stretch of tetrahedral DNA nanostructures".NANOSCALE 7.15(2015):6467—6470. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment