Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Preliminary study of electron gun based on field emission of carbon nanotubes | |
Sun, QL(孙启龙); Lin, GQ(林国强); Dai, ZM(戴志敏); Sun, QL (reprint author), CAS, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China | |
2007 | |
Source Publication | HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION
![]() |
ISSN | 0254-3052 |
Volume | 31Issue:3Pages:296 |
Abstract | The paper reports the preliminary study of an electron gun based on the field emission of carbon nanotubes. The result of the field emission experiment shows that the carbon nanotubes are excellent field emitters, yielding current densities higher than 0.5mA/cm(2) with operating field about 2.7MV/m. |
Keyword | Field Emission Electron Gun Carbon Nanotubes |
Subject Area | Chemistry |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000244902300015 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/8164 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2004-2010年 |
Corresponding Author | Sun, QL (reprint author), CAS, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sun, QL,Lin, GQ,Dai, ZM,et al. Preliminary study of electron gun based on field emission of carbon nanotubes[J]. HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION,2007,31(3):296. |
APA | Sun, QL,Lin, GQ,Dai, ZM,&Sun, QL .(2007).Preliminary study of electron gun based on field emission of carbon nanotubes.HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION,31(3),296. |
MLA | Sun, QL,et al."Preliminary study of electron gun based on field emission of carbon nanotubes".HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS-CHINESE EDITION 31.3(2007):296. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Preliminary study of(817KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment