Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Origins of PM10 determined by the micro-proton induced X-ray emission spectra of single aerosol particles | |
Yue, WS(岳伟胜); Li, XL(李晓林); Wan, TM(万天敏); Liu, JF(刘建飞); Zhang, GL(张桂林); Li, Y(李燕); Li, Y (reprint author), Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China | |
2006 | |
Source Publication | APPLIED SPECTROSCOPY
![]() |
ISSN | 0003-7028 |
Volume | 60Issue:6Pages:698 |
Abstract | The micro-proton induced X-ray emission (micro-PIXE) spectrum of a single aerosol particle (SAP) was considered as its fingerprint for tracing its origin. A proton microprobe was used to extract fingerprints of SAPs. Environmental monitoring samples of PM10 were collected from a heavy industrial area of Shanghai and were analyzed by proton microprobe for finding their pollution sources. In order to find the sources of SAPs collected from environmental monitoring sites, a fingerprint database of SAPS collected from various pollution sources was established. The origins of samples collected through environmental monitoring were identified by comparison of the micro-PIXE spectra of SAPs with those of SAPs in the fingerprint database using a pattern recognition technique. The results of this study show that most of the measured PM10 is derived from metallurgic industry, soil dust, coal combustion, automobile exhaust, and motorcycle exhaust. The study also shows that the proton microprobe is an ideal tool for the analysis of SAPs. The unidentified particles of PM10 are classified into seven classes by hierarchical cluster analysis based on the element peak intensity in the spectra. |
Keyword | Single Aerosol Particle Fingerprint Proton Microprobe Pattern Recognition Source Apportionment Shanghai |
Subject Area | Polymer Science |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000238434500016 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/8331 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2004-2010年 |
Corresponding Author | Li, Y (reprint author), Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Appl Phys, Shanghai 201800, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yue, WS,Li, XL,Wan, TM,et al. Origins of PM10 determined by the micro-proton induced X-ray emission spectra of single aerosol particles[J]. APPLIED SPECTROSCOPY,2006,60(6):698. |
APA | Yue, WS.,Li, XL.,Wan, TM.,Liu, JF.,Zhang, GL.,...&Li, Y .(2006).Origins of PM10 determined by the micro-proton induced X-ray emission spectra of single aerosol particles.APPLIED SPECTROSCOPY,60(6),698. |
MLA | Yue, WS,et al."Origins of PM10 determined by the micro-proton induced X-ray emission spectra of single aerosol particles".APPLIED SPECTROSCOPY 60.6(2006):698. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Origins of PM10 dete(163KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment