Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Single Gold Nanoparticles as Real-Time Optical Probes for the Detection of NADH-Dependent Intracellular Metabolic Enzymatic Pathways | |
Zhang, Lei; Li, Yang; Li, Da-Wei; Jing, Chao; Chen, Xiaoyuan; Lv, Min; Huang, Qing(黄庆); Long, Yi-Tao; Willner, Itamar | |
2011 | |
Source Publication | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
![]() |
ISSN | 1433-7851 |
Volume | 50Issue:30Pages:6789 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000292774200010 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/9589 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Lei,Li, Yang,Li, Da-Wei,et al. Single Gold Nanoparticles as Real-Time Optical Probes for the Detection of NADH-Dependent Intracellular Metabolic Enzymatic Pathways[J]. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,2011,50(30):6789. |
APA | Zhang, Lei.,Li, Yang.,Li, Da-Wei.,Jing, Chao.,Chen, Xiaoyuan.,...&Willner, Itamar.(2011).Single Gold Nanoparticles as Real-Time Optical Probes for the Detection of NADH-Dependent Intracellular Metabolic Enzymatic Pathways.ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION,50(30),6789. |
MLA | Zhang, Lei,et al."Single Gold Nanoparticles as Real-Time Optical Probes for the Detection of NADH-Dependent Intracellular Metabolic Enzymatic Pathways".ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 50.30(2011):6789. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Single Gold Nanopart(922KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment