Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Universal optical assays based on multi-component nanoprobes for genomic deoxyribonucleic acid and proteins | |
Li, Jiang; Wan, Ying; Wang, Lihua(王丽华); Zhu, Xinhua; Su, Yan; Li, Di(李迪); Zhao, Yun; Huang, Qing(黄庆); Song, Shiping(宋世平); Fan, Chunhai(樊春海) | |
2011 | |
Source Publication | ANALYTICA CHIMICA ACTA
![]() |
ISSN | 0003-2670 |
Volume | 702Issue:1Pages:114 |
Abstract | In this report, we developed a universal assay method for both genomic DNA and proteins by using enzyme-based multi-component optical nanoprobes. The nanoprobes are gold nanoparticles assembled with bio-recognizing and signaling elements. We firstly demonstrated that the nanoprobes could detect unpurified asymmetric polymerase chain reaction (PCR) product from genomic DNA of Escherichia coil, with the sensitivity approximately 10 times higher than that of quantitative real-time PCR assay. The limit of detection CLOD) of our nanoprobe-based method is less than 10 pg template DNA (target DNA). Using DNA aptamers as recognition elements, we also showed that as few as 0.1 nM thrombin could be colorimetrically detected with high specificity. These results indicated that the enzyme-based multicomponent nanoprobes have the capability to work with real biological samples, and have the potential in various biological and clinical applications. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000295245200014 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/9612 |
Collection | 中科院上海应用物理研究所2011-2020年 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Jiang,Wan, Ying,Wang, Lihua,et al. Universal optical assays based on multi-component nanoprobes for genomic deoxyribonucleic acid and proteins[J]. ANALYTICA CHIMICA ACTA,2011,702(1):114. |
APA | Li, Jiang.,Wan, Ying.,Wang, Lihua.,Zhu, Xinhua.,Su, Yan.,...&Fan, Chunhai.(2011).Universal optical assays based on multi-component nanoprobes for genomic deoxyribonucleic acid and proteins.ANALYTICA CHIMICA ACTA,702(1),114. |
MLA | Li, Jiang,et al."Universal optical assays based on multi-component nanoprobes for genomic deoxyribonucleic acid and proteins".ANALYTICA CHIMICA ACTA 702.1(2011):114. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Universal optical as(624KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment