Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Moessbauer study of magnetic structure in Fe-based nanocrystalline alloys for MI effect | |
Hu, BY; Yang, YX; Chen, G; Shen, GT; Jiang, KY; Yang, XL; Zhang, G | |
1998 | |
Conference Name | 4th International Symposium for the Industrial Applications of the Mossbauer Effect (ISIAME 96) |
Source Publication | HYPERFINE INTERACTIONS |
Pages | 107 |
Conference Date | NOV 04-08, 1996 |
Conference Place | JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA |
Abstract | The magneto-impedance effect in Fe-based nanocrystalline Fe73Cu1Nb1.5Mo2Si13.5B9 alloys has been observed. The results showed that the field dependence of the MI ratio was strongly influenced by the transverse magnetic structure in samples, which was demonstrated by Moessbauer spectroscopy. |
ISSN | 0304-3843 |
Indexed By | SCI |
Funding Project | 应物所课题组 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/9816 |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu, BY,Yang, YX,Chen, G,et al. Moessbauer study of magnetic structure in Fe-based nanocrystalline alloys for MI effect[C],1998:107. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Moessbauer study of (189KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment