Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
A new method for building an atomic matter-wave interferometry | |
Gao, HY; Chen, JW; Xie, HL; Chen, M; Xiao, TQ(肖体乔); Zhu, PP; Xu, ZZ | |
2002 | |
Source Publication | ACTA PHYSICA SINICA
![]() |
ISSN | 1000-3290 |
Volume | 51Issue:8Pages:1696 |
Abstract | A new method for building an atomic matter-wave interferometry is proposed. In this paper, a Fresnel zone-plate is used for restricting the linewidth of atomic beams, then a quasi-monochromatic atomic beam is obtained to illuminate four slits on a copper coil. The phenomenon of atomic interference and holograph can be observed, which is used to measure the coherent length of atomic beams. |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000177335700007 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/9847 |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Gao, HY,Chen, JW,Xie, HL,et al. A new method for building an atomic matter-wave interferometry[J]. ACTA PHYSICA SINICA,2002,51(8):1696. |
APA | Gao, HY.,Chen, JW.,Xie, HL.,Chen, M.,Xiao, TQ.,...&Xu, ZZ.(2002).A new method for building an atomic matter-wave interferometry.ACTA PHYSICA SINICA,51(8),1696. |
MLA | Gao, HY,et al."A new method for building an atomic matter-wave interferometry".ACTA PHYSICA SINICA 51.8(2002):1696. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A new method for bui(171KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment