Knowledge Management System Of Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Carbon spheres synthesized by ultrasonic treatment | |
Wang, ZX(王震遐); Yu, LP(余礼平); Zhang, W; Zhu, ZY(朱志远); He, GW; Chen, Y; Hu, G | |
2003 | |
Source Publication | PHYSICS LETTERS A
![]() |
ISSN | 0375-9601 |
Volume | 307Issue:4Pages:249 |
Abstract | Onion-like carbon nanospheres have been synthesized through ultrasound treatment on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) material in deion water. High resolution transmission electron microscope (HRTEM) and electron diffraction (ED) analyses show that these nanospheres are composed of disordered lattice lines of graphene sheets and the size of them ranges from about 10 nm to 200 nm. In addition, to explain the growth mechanism of carbon nanospberes, one possible two-stage model was proposed of nucleus formation and "rolling snowball" growth of carbon nanospheres. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 应物所项目组 |
WOS ID | WOS:000180674100013 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/9892 |
Collection | 中科院上海原子核所2003年前 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, ZX,Yu, LP,Zhang, W,et al. Carbon spheres synthesized by ultrasonic treatment[J]. PHYSICS LETTERS A,2003,307(4):249. |
APA | Wang, ZX.,Yu, LP.,Zhang, W.,Zhu, ZY.,He, GW.,...&Hu, G.(2003).Carbon spheres synthesized by ultrasonic treatment.PHYSICS LETTERS A,307(4),249. |
MLA | Wang, ZX,et al."Carbon spheres synthesized by ultrasonic treatment".PHYSICS LETTERS A 307.4(2003):249. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Carbon spheres synth(209KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment